Model | CPU | RAM | ASIC | ASIC Model | PTP-TC | ovs flow number | mirror number | ipv4(NAT) | ipv6 | mpls | l2mpls | gre | l2gre | vxlan | resilient hash | symmetric hash | gtp teid hash | vn tag |
Niagara2948_6XL | 2-coreX86 1000.021MHz | 16028176 KB | Trident2 | BCM56850 | Y | 2048 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
as4600_54t(4654) | 2-core powerpc 1000.000000MHz | 2074612 KB | Appllo2 | BCM56540 | N | 4096 | 4 | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N | N | N |
as5600_52x(3924) | 2-core powerpc 799.999992MHz | 2074612 KB | Trident+ | BCM56846 | N | 1024 |
N | N | Y | N | Y | N | N | N |
N |
N |
N |
as5712_54x | 4-core X86 2400.097MHz | 8159248 KB | Trident2 | BCM56854 | Y | 2048 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
as6701_32x | 2-core powerpc 1200.000000MHz | 2074612 KB | Trident2 | BCM56850 | Y | 2048 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y |
Y |
Y | Y |
N |
as4610_54p-poe | 2-core arm unknown | 765320 KB | Helix4 | BCM56340 | Y | 2048 | 4 | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N | Y |
dcs7032q28 | 4-core X86 2399.998MHz | 8145056 KB | Tomahawk | BCM56960 | Y | 1024 | 4 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
Niagara2632XL | 8-core X86 2100.040MHz | 16324616 KB | Trident2 | BCM56850 | Y | 2048 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
Arctica4804i | 2-core powerpc 799.999992MHz | 2073452 KB | Triumph2 | BCM56630 | N | 4096 | 4 | N | Y | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | N |
as6712_32x | 4-core X86 2399.998MHz | 8145056 KB | Trident2 | BCM56850 | Y | 2048 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
as4610_30t | 2-core arm unknown | 765320 KB | Helix4 | BCM56340 | Y | 2048 | 4 | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N | Y |
4048 | 8-core X86 2700MHz | 2000000 KB | Trident2 | BCM56854 | Y | 2048 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
7712 | 4-core X86 C2538.2.40GHz | 16420208 KB | Tomahawk | BCM56960 | Y | 1024 | 4 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
as5812_54t | 8-core X86 C2538 2.40GHz | 4194304KB | Trident2Plus | BCM56860 | Y | 8192 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
as5812_54x | 8-core X86 C2538 2.40GHz | 4194304KB | Trident2Plus | BCM56860 | Y | 8192 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
arctica4806xp | 8-core X86 2400.097MHz | 62914560 KB | Trident2 | BCM56854 | Y | 2048 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AG9032 | 4-core X86 2400.097MHz | 8138456KB | Tomahawk | BCM56960 | Y | 1024 | 4 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
as7312_54x | 4-core X86 2400.099MHz | 16403224KB | Tomahawk | BCM56960 | Y | 1024 | 4 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
AG6248-poe | 2-core arm 1.0 GHz | 1032948KB | Helix4 | BCM56340 | Y | 2048 | 4 | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N | Y |
Z9100 | 4-core X86 C2538.2.40GHz | 16420208 KB | Tomahawk | BCM56960 | Y | 1024 | 4 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
as4610_30P-poe | 2-core arm 1.0 GHz | 1032948KB | Helix4 | BCM56340 | Y | 2048 | 4 | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y | N | Y |
msh8920 |
AG7648 | 8-core X86 2700MHz | 2000000 KB | Trident2 | BCM56854 | Y | 2048 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AG5648 | 4-core X86 2400.099MHz | 16403224KB | Tomahawk | BCM56960 | Y | 1024 | 4 | N | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
6254 | 8-core X86 2700MHz | 2000000 KB | Trident2 | BCM56854 | Y | 2048 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
6812_32x | 8-core X86 C2538 2.40GHz | 4194304KB | Trident2Plus | BCM56860 | Y | 8192 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
2-core arm
1.0 GHz
s4148t | 1-core X86 C2338.1.7GHz | 4194304KB | Maverick | BCM56768 | Y | 4096 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
AS3000_52P | dual-core ARM CortexA9800MHz | 8388608KB | marvell PonCat3 | 98DX3336 | N | 768 | 4 | N | N | N | N | Y |
2-core ARM 1.4 GHz
N |
N | N | N | N | N | ||||||||||||||
s4148f | 1-core X86 C2338.1.7GHz | 4194304KB | Maverick | BCM56768 | Y | 4096 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |
s4128f | 1-core X86 C2338.1.7GHz | 4194304KB | Maverick | BCM56762 | Y | 4096 | 4 | Y | N | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N |